学习资料
好机友出品 · 课程与图书开发中……
视频课程
筹备中,敬请期待
开发中……
配套图书
筹备中,敬请期待
01相机影像传感器24 项 ▾
| 上市日期 | 2026年08月 |
| 光圈 | f/1.9 |
| ISO 范围 | 100 至 51200 |
| 电子快门速度 | 拍照:1/8000 秒至 30 秒 录像:1/8000 秒至帧率限制快门 |
| 照片最大分辨率 | 全景照片: 2:1,15520 × 7760(1.2 亿像素) 单镜头照片: 4:3, 6400 × 4800(3072 万像素) |
| 全景视频 | 8K:7680 × 3840@24/25/30/48/50/60fps 6K:6000 × 3000@24/25/30/48/50/60fps |
| 全景-超级夜景 | 8K:7680 × 3840@24/25/30/48/50/60fps 6K:6000 × 3000@24/25/30/48/50/60fps |
| 全景-自拍模式 | 4K:3840 × 3840@25/30/50/60fps 3K:3000 × 3000@25/30/50/60fps |
| 全景-主角跟随 | 4K@24/25/30fps 2.7K@24/25/30fps |
| 全景-慢动作 | 4K:3840 × 1920@100/200/240fps |
| 全景-延时摄影 | 运动延时 8K@25/30fps:Auto/× 2/× 5/× 10/× 15/× 30 静止延时 16K@25/30fps 8K@25/30fps 拍摄模式:云卷云舒(10 分钟/2 秒)/日出日落(1 小时/3 秒)/自定义 自定义拍摄间隔:2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 秒,1/2/5/30/60 分钟 拍摄时长:5/10/20/30 分钟,1/2/3/5 小时,∞ |
| 全景-时空凝固 | 8K:7680 × 3840@100/120fps 6K:6000 × 1500@180/200fps |
| 单镜头-视频 | 4K(4:3):3840 × 2880@25/30/50/60fps 4K(16:9):3840 × 2160@25/30/50/60fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@25/30/50/60fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@25/30/50/60fps |
| 单镜头-超级夜景 | 4K(4:3):3840 × 2880@25/30fps 极广角 4K(16:9):3840 × 2160@25/30fps 极广角 2.7K(4:3):2688 × 2016@25/30fps 极广角 2.7K(16:9):2688 × 1512@25/30fps 极广角 |
| 单镜头-极广角视频 | 4K(1:1):3840 × 3840@25/30/50/60fps 4K(4:3):3840 × 2880@25/30/50/60/100/120fps 4K(16:9):3840 × 2160@25/30/50/60/100/120fps 4K(9:16):2160 × 3840@25/30/50/60/100/120fps 2.7K(1:1):2688 × 2688@25/30/50/60fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@25/30/50/60/100/120fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@25/30/50/60/100/120fps 2.7K(9:16):1512 × 2688@25/30/50/60/100/120fps |
| 增稳 | 电子增稳: 超强增稳 RockSteady 3.0 地平线增稳 HorizonSteady |
| 预录制 | 预录制时长:5/10/15/30 秒,1/2/5 分钟 |
| 视频存储最大码流 | 220Mbps(16K 全景静止延时视频:600Mbps) |
| 支持文件系统 | exFAT |
| 图片格式 | JPEG/RAW |
| 视频格式 | OSV/MP4(HEVC) |
| 内置存储容量 | 内置存储 128GB(可用存储:105GB),可通过 microSD 卡插槽拓展存储容量 |
| 音频录制 | 48 kHz 16-bit;AAC |
| 安全拼接距离 | ≥ 75 厘米 |
02通用尺寸6 项 ▾
| 重量 | 183 克 |
| 防水 | 裸机 10 米,加防水壳 50 米 |
| 麦克风 | 4 个 |
| 触控屏 | 尺寸:2.0 英寸 分辨率:314 × 556 亮度:800 尼特 |
| 支持存储卡类型 | microSD 卡(最大支持 1 TB) |
| 推荐 microSD 卡列表 | 推荐型号: Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
03电池类型6 项 ▾
| 容量 | 2150 毫安时 |
| 能量 | 8.3 瓦时 |
| 电压 | 3.86 伏 |
| 使用环境温度 | -20℃ 至 45℃ |
| 充电环境温度 | 5℃ 至 40℃ |
| 工作时间 | 最长可支持录制 8K/30fps 全景视频达 100 分钟 |
04连接Wi-Fi 工作频率5 项 ▾
| Wi-Fi 协议 | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi 发射功率(EIRP) | 2.4 GHz:< 20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz:< 23 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:< 23 dBm(SRRC),< 14 dBm(CE) |
| 蓝牙工作频率 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz |
| 蓝牙发射功率(EIRP) | < 13 dBm |
| 蓝牙协议 | BLE 5.4,BR/EDR |



